Trend Ventana

Confort, simpleza y bajo consumo.
Con su diseño compacto y su instalación simple, este equipo se ajustará a la perfección a las necesidades de tu espacio. Ofrece la combinación perfecta de capacidad de enfriamiento, distribución de aire y bajo nivel sonoro, brindando un mayor confort y ahorro de energía.
Características Principales
Modo Sleep
Regula la temperatura de manera inteligente, ahorrando energía y garantizando mayor confort.
Reinicio Automático
Al volver la energía después de un corte
de luz, el equipo vuelve a encender
automáticamente
Timer Programable
Permite programar el tiempo de apagado y encendido
Auto Swing
Barrido de aire automático
Eficiencia Energética A
Frío Solo
Medidas:
Modelo 3000 frigorías (56 ancho x 60 profundidad x 38 alto) cm
Modelo 4500 frigorías (66 ancho x 68 profundidad x 42,8 alto) cm

Confiamos en nuestros productos, por eso brindamos 1 año de garantía para la línea Trend Ventana.

Características Técnicas
Modelos TREND VENTANA
Modelo | EWF12MD | ||
Fuente de Alimentación | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Refrigeración (condiciones estándar) | Capacidad | Btu/h | 12000 |
Entrada | W | 1180 | |
Corriente | A | 5.4 | |
EER | W/W | 3.0 | |
Entrada de potencia nominal | W | 1660 | |
Corriente nominal | A | 7.9 | |
Corriente de arranque | A | 23.7 | |
Compresor | Modelo | ASM135V1VDZ | |
Tipo | GIRATORIO | ||
Marca | GMCC | ||
Capacidad | W | 3850/3870 | |
Entrada | W | 900/945 | |
Corriente nominal | A | 4.05/3.95 | |
Amp de rotor bloqueado (LRA) | A | 25 | |
Posición del protector térmico | INTERNO | ||
Capacitor | uF | 35.0 | |
Aceite refrigerante/carga de aceite | ml | ACEITE ESTEL VG74/350 | |
Motor del ventilador | Modelo | YKTS-40-6-7 | |
Entrada | W | 99.0 | |
Corriente nominal | A | 0.435 | |
Capacitor | uF | 4 | |
Velocidad (alta/media/baja) | r/min | 890/810/730 | |
clase de condensador | P0 | ||
Clase de aislamiento | B | ||
Clase de impermeabilización | / | ||
Evaporador | a.Número de filas | 3.0 | |
b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 21×13.37 | |
c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.3 | |
d.Tipo de aleta (código) | Aluminio hidrófilo | ||
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Φ7,Tubo de ranura interior | |
f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 355x336x40.11 | |
g.Número de circuitos | 2 | ||
Flujo de aire lateral interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 430/380/340 | |
Nivel de ruido lateral interior (Alto/Mi/Bajo) | dB(A) | 50.2/47.5/45.7 | |
Condensador | a.Número de filas | 2.0 | |
b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 14.5×12.56 | |
c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.2 | |
d.Tipo de aleta (código) | Aluminio no hidrofílico | ||
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Ф5,Tubo de ranura interior | |
f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 620x348x25.12 | |
g.Número de circuitos | 2 | ||
Nivel de ruido del lado exterior (Hi) | dB(A) | 59.4 | |
Tipo de refrigerante | R410A/0.62kg | ||
Presión de diseño | Mpa | 1.5/4.2 | |
Tipo de control | Control Remoto | ||
Temperatura de operación | Interior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 17-35// |
Exterior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 18-43// | |
Área de aplicación (estándar de refrigeración) | m2 | 15.9-23.4 | |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) 35F1 | mm | 560x600x380 | |
Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto) | mm | 685x620x430 | |
Peso neto/bruto | kg | 35.5/38.3 |
Modelo | EWF18MD | ||
Fuente de Alimentación | V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | |
Refrigeración (condiciones estándar) | Capacidad | Btu/h | 18000 |
Entrada | W | 1758 | |
Corriente | A | 8 | |
EER | W/W | 3 | |
Entrada de potencia nominal | W | 2410 | |
Corriente nominal | A | 12.3 | |
Corriente de arranque | A | 36.9 | |
Compresor | Modelo | PA200M2CS-4KT2 | |
Tipo | GIRATORIO | ||
Marca | GMCC | ||
Capacidad | W | 4890/4930 | |
Entrada | W | 1615/1680 | |
Corriente nominal | A | 7.5/7.3 | |
Amp de rotor bloqueado (LRA) | A | 31.8 | |
Posición del protector térmico | INTERNO | ||
Capacitor | uF | 45.0 | |
Aceite refrigerante/carga de aceite | ml | ACEITE ESTEL VG74/750 | |
Motor del ventilador | Modelo | YKTS-100-6-57 | |
Entrada | W | 177.0 | |
Corriente nominal | A | 0.82 | |
Capacitor | uF | 6 | |
Velocidad (alta/media/baja) | r/min | 900/800/700 | |
clase de condensador | P0 | ||
Clase de aislamiento | B | ||
Clase de impermeabilización | IPX4 | ||
Evaporador | a.Número de filas | 3.0 | |
b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 21×13.37 | |
c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.3 | |
d.Tipo de aleta (código) | Aluminio hidrófilo | ||
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Φ7,Tubo de ranura interior | |
f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 390x378x40.11 | |
g.Número de circuitos | 4 | ||
Flujo de aire lateral interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 710/579/466 | |
Nivel de ruido lateral interior (Alto/Mi/Bajo) | dB(A) | 56.2//// | |
Condensador | a.Número de filas | 2.0 | |
b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 19.5×11.6 | |
c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.2 | |
d.Tipo de aleta (código) | Aluminio no hidrofílico | ||
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Ф5,Tubo de ranura interior | |
f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 680x406x23.2 | |
g.Número de circuitos | 4 | ||
Nivel de ruido del lado exterior (Hi) | dB(A) | 63.5 | |
Tipo de refrigerante | R410A/0.75kg | ||
Presión de diseño | Mpa | 1.5/4.2 | |
Tipo de control | Control Remoto | ||
Temperatura de operación | Interior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 17-32// |
Exterior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 18-43// | |
Área de aplicación (estándar de refrigeración) | m2 | 24-35 | |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) 35F1 | mm | 660x680x428 | |
Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto) | mm | 815x746x515 | |
Peso neto/bruto | kg | 53/57 |
Creando tu perfil en nuestro portal de Servicio al Cliente, podrás descargar gratis el Manual de Instrucciones de Uso e Instalación.
Allí podrás registrar tu producto y acceder a toda la información del mismo.