Trend Inverter

Este modelo logra un ahorro de energía de hasta un 45% y un muy bajo nivel sonoro.
Cuenta con Reinicio Automático ante la posibilidad de cortes de energía. Además se puede programar para que encienda y/o apague en un determinado momento.
En cuanto a medidas de seguridad, los equipos tienen función Anti freeze y Descongelado Inteligente.
Si de confort se trata, Trend Inverter cuenta con función Feel mejorando cualitativamente la sensación de bienestar y Turbo para acelerar los tiempos de acondicionamiento.
Tienen un mantenimiento económico gracias a sus filtros lavables, Autodiagnóstico, Gabinete anticorrosión, Sensores de monitoreo y una mayor durabilidad de los componentes.

Confiamos en nuestros productos, por eso brindamos 3 años de garantía para la línea Trend Inverter.
Características Principales
- Consumo + Ahorro
Al disminuir el consumo energético también baja el costo del mismo
+ Precisión
Control de temperatura ambiente y consumo de energía
- Nivel de Ruido
Su sistema permite generar un nivel de ruido casi imperceptible
+ Confort
Diseñado para brindar confortabilidad en cada detalle
+ AHORRO + CONFORT
A diferencia de los compresores tradicionales que cortan y arrancan, la tecnología Inverter posee un compresor que varía su velocidad según las necesidades del ambiente y la temperatura seleccionada.
Esto permite que el equipo ahorre hasta un 45% de energía y genere una climatización mucho más confortable, gracias a que el equipo mantiene una climatización uniforme durante su funcionamiento, evitando así los típicos picos de frío-calor.



1W/h modo STAND BY
Electra Inverter
Con su plaqueta principal de nuevo diseño el equipo en modo Stand By consume 1 watt por hora, lo que permite que el Inverter minimice el consumo de energía
comparado con equipos tradicionales los cuales consumes de 4 a 5 Watts por hora.
+ Performance
El Inverter de Electra posee un rango de operación mayor a los equipos tradicionales permitiendo alcanzar un mejor rendimiento.


Funciones Adicionales
- Turbo
- Reinicio Automático
- Timer Programable
- Dual Conexión Drenaje
- Modo Sleep
- Bajo Nivel Sonoro
- Memoria Posición de Louver
- Anti Aire Frío
¿Queres comprar nuestros aires?
Todos los modelos y puntos de venta online
Características Técnicas
Modelos TREND INVERTER
POTENCIA KW | 2,6 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 2,60 | 2,75 | |
Consumo | kW | 0,825 | 0,750 | |
Consumo anual | kWh | 195 | 375 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 5,82 | 3,67 | |
Clase Energética | A++ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 5,3 | 4,8 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 470 / 510 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 201 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 848 x 320 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Rechi 35W2ALLB9F#MC | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 54 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 712 x 276 x 459 | ||
Peso | Kg | 20 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 765x 310 x 481 | ||
Peso embalado | Kg | 23 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 620 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224152 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224169 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224176 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-87 |
POTENCIA KW | 3,5 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 3,500 | 3,60 | |
Consumo | kW | 1,10 | 0,99 | |
Consumo anual | kWh | 290 | 445 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 4,9 | 3,64 | |
Clase Energética | A+ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 5,3 | 4,8 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 530 / 580 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 201 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 850 x 320 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Rechi 35W2ALLB9F#MC | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 777 x 290 x 498 | ||
Peso | Kg | 22 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 818 x 325 x520 | ||
Peso embalado | Kg | 25 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 630 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224183 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224190 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224206 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-85 |
POTENCIA KW | 5,3 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 5,3 | 5,5 | |
Consumo | kW | 1,500 | 1,5 | |
Consumo anual | kWh | 425 | 750 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 4,94 | 3,67 | |
Clase Energética | A+ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 7,3 | 7,3 | |
Fusible | Amp. | 15 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 800 / 800 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 48 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 910 x 294 x 206 | ||
Peso | Kg | 10 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 979 x 372 x 277 | ||
Peso embalado | Kg | 13 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC KSN140D33UFZ3 | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 853 x 349 x 602 | ||
Peso | Kg | 29,0 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890 x 385 x 628 | ||
Peso embalado | Kg | 33 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 1300 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 25 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224213 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224220 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224237 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-88 |
POTENCIA KW | 6,9 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 6,9 | 7,0 | |
Consumo | kW | 1,98 | 1,90 | |
Consumo anual | kWh | 565 | 950 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 5,1 | 3,68 | |
Clase Energética | A+ | A | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240 /1p/ 50 | ||
Corriente | Amp. | 9 | 9 | |
Fusible | Amp. | 15 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 1000 / 1100 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 50 | ||
Deshumidificación | lts/h | 2,2 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 1010 x 315 x 220 | ||
Peso | Kg | 13 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 1096 x 390 x 297 | ||
Peso embalado | Kg | 16 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo SANYO C-6RZ146H3DBF | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 853x 349 x 602 | ||
Peso | Kg | 32 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890x 385 x 628 | ||
Peso embalado | Kg | 36 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 1370 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 12.7 (1/4″ / 1/2″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | |||
Distancia mínima entre unidades | m | |||
Distancia máxima entre unidades | m | 25 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 10 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224244 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224251 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224268 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE4713-86 |
Creando tu perfil en nuestro portal de Servicio al Cliente, podrás descargar gratis el
Manual de Instrucciones de Uso e Instalación.
Allí podrás registrar tu producto y acceder a toda la información del mismo.