Trend A

El nuevo equipo Trend A (on/off) combina diseño y funciones para un clima perfecto.
Su función Turbo permite climatizar el ambiente de manera rápida al combinar
mayor potencia y distancia del flujo de aire.
Características Principales
Turbo
Enfriamiento rápido del ambiente gracias
al ventilador y deflectores de aire que
trabajan en su máxima capacidad
Reinicio Automático
Al volver la energía después de un corte
de luz, el equipo vuelve a encender
automáticamente
Timer Programable
Se puede programar tanto la hora de encendido como de apagado del equipo
Dual Conexión Drenaje
Posee doble salida de agua
para un mejor drenaje
Modo Sleep
Adapta la temperatura y el flujo de aire,
lo que nos permite dormir más cómodos y a la
vez reducir el consumo
Bajo Nivel Sonoro
Diseñado para brindar comodidad,
produce un muy bajo nivel de ruido

Confiamos en nuestros productos, por eso brindamos 2 años de garantía para la línea Trend A.
Unidad Interior



Unidad Exterior

Características Técnicas
Modelos TREND A
Potencia Watts | 2.600 | |||
ON-OFF | ||||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 2,60 | 2,70 | |
Consumo | kW | 0,760 | 0,780 | |
Consumo anual | kWh | 380 | 390 | |
IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,63 | 3,46 | |
Clase Energética | A+ | B | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 3,7 | 3,7 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 470/500 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 850 x 320 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM93V11VDZ | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 53 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 712 x 276 x 459 | ||
Peso | Kg | 24 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 765 x 310 x 481 | ||
Peso embalado | Kg | 27 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | g | 570 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224275 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224282 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224299 |
Potencia Watts | 3.250 | |||
ON-OFF | ||||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 3,25 | 3,5 | |
Consumo | kW | 1,0 | 1,05 | |
Consumo anual | kWh | 500 | 525 | |
IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,45 | 3,33 | |
Clase Energética | A | C | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 5,4 | 5,4 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 480/490 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 848 x 315 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM125V1VDZ | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 728 x 549 x 305 | ||
Peso | Kg | 27 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 835 x 585 x 340 | ||
Peso embalado | Kg | 30 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | g | 600 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0763571665541 | ||
EAN – Unidad Interior | 0763571665558 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0763571665565 |
Potencia Watts | 5.300 | |||
ON-OFF | ||||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 5,3 | 5,3 | |
Consumo | kW | 1,555 | 1,5 | |
Consumo anual | kWh | 778 | 750 | |
IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,61 | 3,53 | |
Clase Energética | A+ | B | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 7,6 | 7,3 | |
Fusible | Amp. | 15 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 800/800 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 50 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 910 x 294 x 206 | ||
Peso | Kg | 10 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 979 x 372 x 277 | ||
Peso embalado | Kg | 13 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Highly ASL180MV-C7EUT | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 853 x 349 x 602 | ||
Peso | Kg | 37,5 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890 x 385 x 628 | ||
Peso embalado | Kg | 42 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | g | 1200 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 12,7 (1/4″ / 1/2″) | ||
Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190224305 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190224312 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190224329 |
Potencia Watts | 6.200 | |||
ON-OFF | ||||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 6,2 | 6,2 | |
Consumo | kW | 1,93 | 1,93 | |
Consumo anual | kWh | 965 | 965 | |
IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,21 | 3,21 | |
Clase Energética | A | C | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 9 | 9 | |
Fusible | Amp. | 20 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 1000 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 51 | ||
Deshumidificación | lts/h | 2,5 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 1010 x 315 x 220 | ||
Peso | Kg | 13 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 1094 x 386 x 300 | ||
Peso embalado | Kg | 16 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Highly ASH232MV C7 EU1 | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 58 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 820 x 605 x 300 | ||
Peso | Kg | 43 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 930 x 636 x 380 | ||
Peso embalado | Kg | 47 | ||
Tipo de refrigerante | R410 a | |||
Carga de refrigerante | g | 1400 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 15.9 (1/4″ / 5/8″) | ||
Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0742832140157 | ||
EAN – Unidad Interior | 0742832140133 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0742832140140 |
Creando tu perfil en nuestro portal de Servicio al Cliente, podrás descargar gratis el Manual de Instrucciones de Uso e Instalación.
Allí podrás registrar tu producto y acceder a toda la información del mismo.